The Fushwa 525LK is a commercial grade lightweight multi-function machine. Equipped with X-TORQ engine. Different functions can be achieved by installing different accessories.
技术参数 | 常用部件 | ||||
部件名称 | 部件编号(PNC) | ||||
汽缸排量 | 25.4 cm3 | 汽缸 | 577 97 90-01 | ||
冲程 | 28 mm | 活塞 | 577 91 74-01 | ||
输出功率 | 1 kw | 活塞环 | 506 61 81-01 | ||
最大输出功率转速 | 8500 rpm | 化油器 | 584 90 14-01 | ||
燃油容积 | 0.51 L | 毛毡空滤 | 581 45 18-01 | ||
燃油消耗率 | 600 g/kWh | 海绵空滤 | 581 04 74-01 | ||
怠速 | 3000 rpm | 离合杯 | 581 14 20-01 | ||
火花塞型号 | NGK BPMR8Y | 离合碟 | 585 83 47-01 | ||
火花塞间隙 | 0.65 mm | 燃油滤芯 | 504 44 32-01 | ||
传动齿比 | 1:1,46 | 启动绳 | 577 84 87-01 | ||
离合器啮合速度 | 4000 rpm(±120 rpm) | 点火线圈 | 588 14 15-01 | ||
附件 | |||||
建议最大转速 | 9500 rpm | 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 | |
宽带刀头总成 | 537 19 66-05 | SHT | |||
高枝刀头总成 | 537 19 66-06 | LRT | |||
高枝油锯刀头总成 | 537 18 33-23 | PA1100 | |||
等效振动水平 | 3/3.3 m/s2 | 单肩背带 | 537 21 62-01 | ||
火花塞 | 584 96 81-01 | NGK BPMR8Y | |||
声功率级 | 94 dB(A) | 专用机油 | |||
管径 | 24 mm/0.94'' | 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 | |
发动机+外管 (不含附件) |
900mm | 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 | |
重量 | 4.7 kg | 壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1FD级 1升装 |