Knapsack type irrigation machine, suitable for slope and other complex terrain. Efficient transfer of engine vibration through vibration absorbing structure. Stable and reliable, easy to start, easy to operate, maintenance and maintenance are very simple. It can be equipped with straw tips or blades
技术参数 | 常用部件 | ||||
汽缸排量 | 32.6 cm3 | 部件名称 | 部件编号(PNC) | ||
冲程 | 32 mm | 汽缸活塞总成 | 593 63 63-02 | ||
输出功率 | 1.0kw | 化油器 | 593 83 02-01 | ||
最大输出功率转速 | 7000 rpm/1.0kw | 空滤海绵 | 597 17 44-01 | ||
燃油容积 | 1.1 L | 齿轮箱 | 593 70 27-01 | ||
燃油消耗率 | 530~580g/kWh | 离合器组合 | 593 65 94-01 | ||
怠速 | 3000±300 rpm | 火花塞 | 593 63 76-01 | ||
火花塞型号 | NGK BPMR7A/ TORCHL8RTC |
燃油滤芯 | 593 67 12-01 | ||
火花塞间隙 | 0.6~0.7mm | 启动器总成 | 596 01 87-01 | ||
传动齿比 | 1.35 : 1 | 传动轴 | 593 86 48-01 | ||
齿轮箱啮合角度 | 60︒ | 附件 | |||
最高转速 | 9600 rpm | 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 | |
等效振动水平,配备打草头,左侧/右侧 | 2.3/2.0 m/s2 | 打草头 | 593 70 76-01 | Φ10mm | |
等效振动水平,配备打草刀片,左侧/右侧 | 3.4/4.2 m/s2 | 打草两齿刀片 | 593 70 74-01 | 330mm,2齿,1“ | |
操作者耳旁的声压级, 配备打草头 |
90.1dB(A) | 专用机油 | |||
操作者耳旁的声压级, 配备打草刀片 |
84.8dB(A) | 附件名称 | 附件编号(PNC) | 备注 | |
重量, 不包括燃油, 切割刀片和背带. | 9.5 kg | 富世华二冲程机油 | 587 80 85-10 | 50:1 HP 1升装 | |
壳牌二冲程机油 | 574 88 00-01 | 50:1FD级 1升装 |